Durant l'été 2018, un nouveau service de transport maritime pour les passagers entre en service dans le golfe de Portoferraio ; ce service voit le jour dans le cadre du projet européen sur la mobilité durable Elba Sharing, il est géré par la société Riviera Shipping (“Chicchero” pour les habitants de l'Elbe car c'était le nom de l'embarcation avec laquelle le service a été activé pour la première fois il y a quelques années).
Ce nouveau service relie les principales localités du golfe de Portoferraio avec 12 trajets par jour proposés du 25 juillet au 15 septembre : Portoferraio – Molo Gallo, San Giovanni, Fabricia, Magazzini, Ottone e Bagnaia.
Deux bateaux sont à disposition des passagers : Punta Chiappa II (10 m) et Azzurra II (18,50 m), en fonction des nécessités du moment.
En plus de transport de passagers, un service d'assistance et de remorquage en mer est fonctionne aussi.
Horaires
Départ de Portoferraio Quai Gallo | 9h | 10h35 | 11h10 | 12h40 | 14h10 | 15h40 | 16h10 | 17h40 | 18h10 | 19h40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrivée à San Giovanni | 9h10 | 10h45 | 11h20 | 12h50 | 14h20 | 15h50 | 16h20 | 17h50 | 18h20 | 19h50 | |
Partenza da San Giovanni | 8h40 | 9h15 | 10h50 | 11h25 | 13h50 | 14h25 | 15h55 | 16h25 | 17h55 | 18h25 | |
Départ deFabricia | 9h35 | 11h45 | 14h45 | 16h45 | 18h45 | ||||||
Départ de Magazzini | 9h45 | 11h55 | 14h55 | 16h55 | 18h55 | ||||||
Départ de Ottone | 9h50 | 12h | 15h | 17h | 19h | ||||||
Départ de Bagnaia | 10h05 | 12h15 | 15h15 | 17h15 | 19h15 | ||||||
Arrivée à Portoferraio Quai Gallo | 8h50 | 10h25 | 11h05 | 12h35 | 14h | 15h35 | 16h05 | 17h35 | 18h05 | 19h35 |
Prix
Le service de bateau Taxi gratuit pour les résidents et pour des enfants jusqu'à 6 ans. Le coût du billet varie en fonction des destinations : de 0,50€ pour le trajet le plus court (Fabricia-Magazzini / Magazzini-Ottone), jusqu'à 7€ pour le trajet complet.
Partager sur