En regardant la carte routière de l’Elbe, qu’il est possible de télécharger gratuitement en format PDF, on peut déjà remarquer que les distances entre les différentes localités de l'île sont relativement faibles: quel que soit votre point de départ, vous mettez environ 20 minutes/une demi-heure pour vous rendre dans des localités qui se distinguent par leur histoire, leur typologie et leur nature.
En effet, vous passerez de Portoferraio, une cité fortifiée, à Marciana Marina, un village en bord de mer, d’une localité touristique comme Marina di Campo a Marciana Alta en passant au milieu des châtaigniers du Mont Perone, ou encore des terres ferreuses de Rio à la grande place de Porto Azzurro ou au village médicéen de Capoliveri perché sur la colline.
Vous trouverez ci-dessous les distances entre les principales localités de l'Île d’Elbe en kilomètres. Notre conseil: ranger votre navigateur (il n’y a aucun risque de se perdre à l'Île d’Elbe!) et sillonnez les routes et les chemins en vous laissant guider par la beauté et l’instinct: votre esprit aventurier sera agréablement récompensé.
Portoferraio | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Bagnaia | |||||||||||||||||||||
9 | 13 | Lacona | ||||||||||||||||||||
16 | 12 | 10 | Capoliveri | |||||||||||||||||||
14 | 13 | 12 | 5 | Porto Azzurro | ||||||||||||||||||
14 | 7 | 16 | 14 | 10 | Rio nell'Elba | |||||||||||||||||
20 | 13 | 21 | 17 | 12 | 3 | Rio Marina | ||||||||||||||||
25 | 19 | 29 | 25 | 19 | 11 | 7 | Cavo | |||||||||||||||
5 | 12 | 10 | 16 | 15 | 15 | 21 | 26 | S. Martino | ||||||||||||||
8 | 15 | 13 | 18 | 18 | 18 | 24 | 29 | 6 | La Biodola | |||||||||||||
10 | 18 | 12 | 21 | 21 | 20 | 26 | 32 | 9 | 6 | Procchio | ||||||||||||
13 | 21 | 10 | 20 | 22 | 23 | 29 | 34 | 11 | 9 | 3 | La Pila (Aeroporto) | |||||||||||
15 | 22 | 9 | 21 | 20 | 29 | 31 | 38 | 13 | 11 | 5 | 2 | Marina di Campo | ||||||||||
19 | 26 | 15 | 28 | 26 | 30 | 35 | 40 | 17 | 15 | 9 | 6 | 6 | S. Piero | |||||||||
16 | 24 | 13 | 23 | 23 | 27 | 33 | 38 | 14 | 12 | 6 | 3 | 4 | 3 | S. Ilario | ||||||||
22 | 29 | 17 | 27 | 28 | 32 | 38 | 43 | 20 | 18 | 12 | 9 | 7 | 7 | 10 | Seccheto | |||||||
28 | 35 | 22 | 33 | 33 | 38 | 44 | 49 | 27 | 25 | 18 | 16 | 14 | 13 | 16 | 7 | Pomonte | ||||||
30 | 37 | 24 | 34 | 34 | 40 | 45 | 50 | 28 | 26 | 18 | 17 | 14 | 15 | 17 | 8 | 2 | Chiessi | |||||
17 | 25 | 20 | 26 | 28 | 27 | 33 | 38 | 15 | 13 | 7 | 10 | 12 | 17 | 15 | 19 | 20 | 19 | Marciana Marina | ||||
22 | 29 | 23 | 31 | 31 | 32 | 38 | 43 | 20 | 18 | 12 | 13 | 16 | 11 | 11 | 18 | 18 | 16 | 5 | Poggio | |||
22 | 29 | 25 | 31 | 32 | 32 | 36 | 43 | 20 | 18 | 12 | 16 | 17 | 14 | 13 | 21 | 15 | 13 | 5 | 3 | Marciana | ||
29 | 37 | 32 | 38 | 40 | 40 | 45 | 50 | 27 | 25 | 19 | 24 | 24 | 21 | 21 | 17 | 11 | 9 | 12 | 10 | 7 | S. Andrea | |
29 | 36 | 30 | 38 | 40 | 39 | 45 | 50 | 27 | 25 | 19 | 23 | 21 | 21 | 21 | 14 | 8 | 6 | 12 | 10 | 7 | 3 | Patresi |
Infoelba non si assume alcuna responsabilità per l'uso di marchi e slogan usati dagli inserzionisti e per eventuali errate indicazioni.
Informa inoltre che i listini prezzi, orari, date o altro materiale informativo pubblicato su questo sito è suscettibile a variazioni.
:: Siete quindi invitati a chiedere conferma alle strutture interessate ::
©1999-2024 Infoelba s.r.l. Unipersonale - Viale Teseo Tesei, 12 - Centro Servizi Il Molino - 57037 Portoferraio (LI)
P. IVA e C.F. 01130150491 - capitale sociale €10.000,00 i.v. - registro imprese numero 01130150491 - REA: LI - 100635
infoelba® Est une marque déposée - tous droits réservés - Accesso all'area riservata