Le camping Stella Mare est plongé dans le Parc National de l'Archipel Toscan, au cSur de la nature, directement sur la mer. Au pied du Capo di Stella, à proximité immédiate de la plage sablonneuse de Lacona longue d'un kilomètre et idéale pour les enfants, notre zone offre deux baies escarpées pittoresques, particulièrement tranquilles.
Nous vous offrons pendant toute la saison la location gratuite de vélos; en haute saison (de la Pentecôte à début septembre) animations et école de surf gratuites!
Possibilité de louer voitures, scooters et motos, et de pratiquer les sports aquatiques les plus variés.
Si vous disposez d'une embarcation, il vous sera possible de mettre celle-ci à la mer avec facilité et de louer un point d'ancrage gardé.
PERIODO | 01/05-17/05 05/10-20/10 |
07/09-04/10 | 18/05-28/06 | 29/06-26/07 24/08-06/09 |
27/07-23/08 |
---|---|---|---|---|---|
Adultes (> 9 ans) | 10,90 | 12,00 | 13,20 | 16,10 | 18,40 |
Enfants (2 < 9) | 5,80 | 6,80 | 8,10 | 9,90 | 12,00 |
Enfants< 2 ans | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
Emplacements Basic | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 20,70 | 21,80 |
Emplacements Comfort | 12,50 | 12,50 | 13,70 | 25,30 | 29,80 |
Emplacements Exclusive ** | 15,00* | 15,00* | 16,10* | 28,70* | 34,40* |
Auto | GRATIS | 2,20 | 3,50 | 3,50 | 4,60 |
Moto | GRATIS | GRATIS | 1,70 | 1,70 | 2,20 |
Chien | GRATIS | 2,20 | 2,80 | 3,50 | 6,80 |
Courant | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 |
Supp. Exclusive * | GRATIS | 6,80 | 8,10 | 9,90 | 12,00 |
Frais de dossier: 10,00 Euro facturés en fin de séjour.
Invité journalier: égal au prix de liste, selon l'âge.
** Emplacements Exclusive: de C01 à C09, D01, D03, D06, de E04 à E07, F12, P1, P13, P18, R2, R3 et
H07.
Ces emplacements sont réservés exclusivement aux camping-cars et caravanes. Le coût du camping-car ou de la caravane
est déjà inclus dans le prix de l'emplacement Exclusive.
* Pour les occupants de l'Emplacement Exclusive, si l'équipage se compose de moins de 3 membres payants, nous demandons un supplément équivalant au tarif enfant (de 2 à 9 ans) pour la période 18/05 - 04/10.
École de Windsurf gratuit (18/05 - 12/10).
L'utilisation de plaques électriques est strictement interdite. Seuls les réchauds à gaz sont autorisés pour la cuisson.
Periodo | Comfort Zona mare (2+1 pax) |
Comfort Sea View (2+1 pax) |
Comfort Zona mare (4+1 pax) |
Comfort Zona verde (4+1 pax) |
Comfort Sea View (2+2 pax) |
Comfort Sea View (4+1 pax) |
Comfort Sea View Exclusive (2+2 pax) |
Confort Sea View Exclusive (4+1 pax) |
Super Comfort Sea View (6+1 pax) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05-17/05 | 55,10 | 63,40 | 78,50 | 70,60 | 78,50 | 88,30 | 88,30 | 94,70 | 100,40 |
18/05-14/06 | 105,50 | 111,90 | 142,20 | 136,00 | 142,20 | 148,60 | 148,60 | 160,70 | 178,40 |
15/06-21/06 | 116,40 | 123,80 | 160,70 | 153,20 | 160,70 | 166,30 | 166,30 | 178,40 | 196,90 |
22/06-28/06 | 131,90 | 140,60 | 184,60 | 176,10 | 184,60 | 190,40 | 190,40 | 202,50 | 226,70 |
29/06-12/07 | 143,90 | 152,50 | 196,90 | 187,70 | 196,90 | 208,90 | 208,90 | 220,90 | 245,00 |
13/07-02/08 | 153,70 | 165,60 | 226,70 | 216,20 | 226,70 | 238,60 | 238,60 | 250,70 | 281,00 |
03/08-23/08 | 169,80 | 172,00 | 257,00 | 245,00 | 257,00 | 269,10 | 269,10 | 281,00 | 310,90 |
24/08-30/08 | 143,90 | 152,50 | 196,90 | 187,70 | 196,90 | 208,90 | 208,90 | 220,90 | 245,00 |
31/08-06/09 | 105,50 | 111,90 | 142,20 | 136,00 | 142,20 | 148,60 | 148,60 | 160,70 | 178,40 |
07/09-20/10 | 61,80 | 72,20 | 88,90 | 79,70 | 88,90 | 100,40 | 100,40 | 107,30 | 113,00 |
Frais de dossier: 10,00 Euro facturés en fin de séjour.
Animation gratuite et École de windsurf gratuit (18/05 - 12/10).
Dans certains chalet-bungalow les chiens sont admis.
L'arrivée peut s'effectuer le vendredi, le samedi et le dimanche, et le départ peut avoir lieu le vendredi, le samedi et le dimanche pour un minimum de 7 nuits. En basse saison uniquement, possibilité de réserver à partir d'un minimum de 3 nuits.
Supplément nettoyage final: 73,00 Euro.
Supplément chien: prix par jour 6,50 Euro.
Check in > après 16h30
Check out > avant 09h30
IBAN: IT 73 S 06915 70690 000000107680.
BIC CODE: BMLUIT3L122
Ouverture | Ouverture saisonnière |
---|---|
Prestation |
|
Loc. Lacona
57031, Capoliveri
+39.0565964007
+39.0565964770
Note: Le calendrier des disponibilités est indicatif. Il est préférable de contacter la structure pour obtenir une confirmation.
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dic | do | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | lu | ma |
gen | me | gi | ve | sa | do | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | lu | ma | me | gi | ve |
feb | sa | do | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | lu | ma | me | gi | ve |
Infoelba non si assume alcuna responsabilità per l'uso di marchi e slogan usati dagli inserzionisti e per eventuali errate indicazioni.
Informa inoltre che i listini prezzi, orari, date o altro materiale informativo pubblicato su questo sito è suscettibile a variazioni.
:: Siete quindi invitati a chiedere conferma alle strutture interessate ::
©1999-2024 Infoelba s.r.l. Unipersonale - Viale Teseo Tesei, 12 - Centro Servizi Il Molino - 57037 Portoferraio (LI)
P. IVA e C.F. 01130150491 - capitale sociale €10.000,00 i.v. - registro imprese numero 01130150491 - REA: LI - 100635
infoelba® Est une marque déposée - tous droits réservés - Accesso all'area riservata