Le camping Stella Mare est plongé dans le Parc National de l'Archipel Toscan, au cSur de la nature, directement sur la mer. Au pied du Capo di Stella, à proximité immédiate de la plage sablonneuse de Lacona longue d'un kilomètre et idéale pour les enfants, notre zone offre deux baies escarpées pittoresques, particulièrement tranquilles.
Nous vous offrons pendant toute la saison la location gratuite de vélos; en haute saison (de la Pentecôte à début septembre) animations et école de surf gratuites!
Possibilité de louer voitures, scooters et motos, et de pratiquer les sports aquatiques les plus variés.
Si vous disposez d'une embarcation, il vous sera possible de mettre celle-ci à la mer avec facilité et de louer un point d'ancrage gardé.
PERIODO | 01/05 - 21/05 09/10 - 18/10 |
11/09 - 08/10 | 22/05 - 02/07 | 03/07 - 23/07 23/08 - 10/09 |
24/07 - 22/08 |
---|---|---|---|---|---|
Adultes (> 9 ans) | 9,90 | 10,90 | 11,95 | 14,60 | 16,60 |
Enfants (2 < 9) | 5,20 | 6,20 | 7,25 | 8,90 | 10,90 |
Enfants< 2 ans | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
Emplacements Basic | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 18,75 | 19,80 |
Emplacements Comfort | 11,40 | 11,40 | 12,45 | 22,95 | 27,00 |
Emplacements Exclusive ** | 13,55 | 13,55* | 14,60* | 26,00* | 31,20* |
Auto | GRATIS | 2,05 | 3,15 | 3,15 | 4,20 |
Moto | GRATIS | GRATIS | 1,55 | 1,55 | 2,05 |
Chien | GRATIS | 2,05 | 2,55 | 3,15 | 6,20 |
Courant | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 |
Supp. Exclusive * | GRATIS | 6,20 | GRATIS | 8,90 | 10,90 |
Invité journalier: égal au prix de liste, selon l'âge.
** Emplacements Exclusive: de C01 à C09, D01, D03, D06, de E04 à E07, F12, P1, P13, P18, R2, R3 et H07.
Ces emplacements sont réservés exclusivement aux camping-cars et caravanes. Le coût du camping-car ou de la caravane est déjà inclus dans le prix de l’emplacement Exclusive.
* Pour les occupants de l’Emplacement Exclusive, si l’équipage se compose de moins de 3 membres payants, nous demandons un supplément équivalant au tarif enfant (de 2 à 9 ans) pour la période 22/05 - 08/10
École de Windsurf gratuit (22/05 - 08/10).
Periodo | Comfort Zona mare (2+1 pax) |
Comfort Sea View (2+1 pax) |
Comfort Zona mare (4+1 pax) |
Comfort Zona verde NEW (4+1 pax) |
Comfort Sea View (2+2 pax) |
Comfort Sea View (4+1 pax) |
Comfort Sea View Exclusive (2+2 pax) |
Confort Sea View Exclusive (4+1 pax) |
Super Comfort Sea View (6+1 pax) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05-21/05 | 49,90 | 57,50 | 71,20 | 64,00 | 70,60 | 80,10 | 79,50 | 85,80 | 91,00 |
22/05-11/06 | 95,60 | 101,45 | 128,95 | 123,25 | 128,35 | 134,65 | 134,05 | 145,60 | 161,70 |
12/06-18/06 | 105,50 | 112,25 | 145,60 | 138,85 | 145,00 | 150,80 | 150,20 | 161,70 | 178,40 |
19/06-25/06 | 119,50 | 127,35 | 167,40 | 159,65 | 166,80 | 172,60 | 172,00 | 183,50 | 205,50 |
26/06-09/07 | 130,50 | 138,25 | 178,40 | 170,05 | 177,80 | 189,35 | 188,75 | 200,25 | 222,10 |
10/07-30/07 | 139,30 | 150,20 | 205,50 | 196,05 | 204,85 | 216,35 | 215,80 | 227,30 | 254,80 |
31/07-20/08 | 145,00 | 155,90 | 233,00 | 222,10 | 232,40 | 243,90 | 243,30 | 254,80 | 281,85 |
21/08-27/08 | 130,50 | 138,25 | 178,40 | 170,05 | 177,80 | 189,35 | 188,75 | 200,25 | 222,10 |
28/08-10/09 | 95,60 | 101,45 | 128,95 | 123,25 | 128,35 | 134,65 | 134,05 | 145,60 | 161,70 |
11/09-18/10 | 56,05 | 65,40 | 80,60 | 72,25 | 80,00 | 91,00 | 90,40 | 97,25 | 102,40 |
Spese di prenotazione: 10,00 Euro addebitate alla fine del soggiorno.
Animation gratuite et École de wind surf gratuit (22/05 - 08/10).
Dans certains chalet-bungalow les chiens sont admis.
L’arrivée peut s’effectuer le vendredi, le samedi et le dimanche, et le départ peut avoir lieu le vendredi, le samedi et le dimanche pour un minimum de 7 nuits. En basse saison uniquement, possibilité de réserver à partir d’un minimum de 3 nuits.
Supplément nettoyage final; 75,00 euros
Supplément chien prix par jour: Euro 6,00.
IBAN: IT 73 S 06915 70690 000000107680.
BIC CODE: BMLUIT3L122
Ouverture | Ouverture saisonnière |
---|
Note: Le calendrier des disponibilités est indicatif. Il est préférable de contacter la structure pour obtenir une confirmation.
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apr | gi | ve | sa | do | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | lu | ma | me | gi | ve | |
mag | sa | do | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | lu |
giu | ma | me | gi | ve | sa | do | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | lu | ma | me |
Infoelba non si assume alcuna responsabilità per l'uso di marchi e slogan usati dagli inserzionisti e per eventuali errate indicazioni.
Informa inoltre che i listini prezzi, orari, date o altro materiale informativo pubblicato su questo sito è suscettibile a variazioni.
:: Siete quindi invitati a chiedere conferma alle strutture interessate ::
©1999-2021 Infoelba s.r.l. Unipersonale - Viale Teseo Tesei, 12 - Centro Servizi Il Molino - 57037 Portoferraio (LI)
P. IVA e C.F. 01130150491 - capitale sociale €10.000,00 i.v. - registro imprese numero 01130150491 - REA: LI - 100635
infoelba® Est une marque déposée - tous droits réservés - Accesso all'area riservata - Privacy Policy - Cookie Policy